
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 382 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 16
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | ADAM Yvonne | 1928 | Rienne | Namur | 2017 | Mont-Godinne | Namur | COURTOIS Richel (?) | ||
| 2 | ALEAUME Yvonne | 04/03/1921 | Jemeppe-sur-Sambre | 12/09/2010 | Flawinne | Veuve | CHANTRAINE Arthur | |||
| 3 | APPLANCOURT Yvonne | 23/09/1934 | Anzin | France | 30/11/2020 | Valenciennes (France) | vve | BOEL René | ||
| 4 | ARNOULD Yvonne | 1913 | Feschaux | Namur | 22/07/2000 | Ottignies | Brabant Wallon | SACRE | ||
| 5 | BAILY Yvonne | 1927 | Leignon | 2017 | Anthée | Namur | PRUMONT Alphonse (?) | |||
| 6 | BALZAT Yvonne | 1914 | Isnes | Namur | 04/01/2000 | Namur | Namur | BOQUIA | ||
| 7 | BASTIN Yvonne | 28/09/1938 | Mabompré | 20/05/2020 | Tervuren | |||||
| 8 | BATAILLE Yvonne | 29/02/1920 | Hérinnes | 16/01/2009 | Tournai | V | DEFFERNEZ Isaïe | |||
| 9 | BATAILLE Yvonne | 2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 10 | BAZIN Yvonne | //1921 | 07/07/2007 | Saint-Saulve | HUVELLE Georges | |||||
| 11 | BEAUFAY Yvonne | 1927 | Moustier-sur-Sambre | 2017 | Velaine-sur-Sambre | Namur | RINCHARD Maurice (?) | |||
| 12 | BEGHAIN Yvonne | 03.01.2012 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 13 | BEGUIN Yvonne | 28/09/1929 | Sovet | 12/12/2010 | Dinant | Veuve | MACAUX Raymond | |||
| 14 | BELOT Yvonne | 12/06/1936 | Winenne | 26/11/2020 | Doische | |||||
| 15 | BERNARD Yvonne | 31.12.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 16 | BERNARD Yvonne | 01/07/1927 | Mons-lez-Liège | 18/04/2020 | Saint-Nicolas (Liège) | vve | LEDENT Jean | |||
| 17 | BERNARD Yvonne | 22/08/1914 | Tournai | 31/12/2006 | Tournai | V | VAN HERZEELE Louis | |||
| 18 | BERNUDEZ Yvonne | 14/11/1925 | Caen | France | 31/05/2020 | Saint-Lô (France) | vve | CAUCHARD Lucien | ||
| 19 | BERTON Yvonne | 2010 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 20 | BERTON Yvonne | 20/06/1934 | Ath | 21/01/2010 | Tournai | NANDANCEE Fernand | ||||
| 21 | BETTENS Yvonne | 00/00/1932 | 20/05/2020 | Dottignies | ||||||
| 22 | BLONDIAU Yvonne | 04/12/1919 | Gages | 09/12/2006 | Ath | V | LELONG Victor | |||
| 23 | BLONDIAUX Yvonne | 1936 | Jodoigne-Souveraine | Brabant wallon | 1936 | Jodoigne-Souveraine | Brabant wallon | VANDERBECK Paul | ||
| 24 | BODART Yvonne | 1920 | Lesve | 23/05/2000 | Namur | Namur | MALEVEZ | |||
| 25 | BODART Yvonne | 09/11/1912 | Pottes | 07/09/2006 | Pottes | RENARD Edmond | ||||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services