
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 858 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 35
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | ABDISSI Joseph | 17/10/1929 | Belgrade | 20/01/2007 | Saint-Servais | VAN PAESSCHEN Madeleine | ||||
| 2 | ADAM Joseph | 1919 | Freux | Luxembourg | 1945 | Heligenbeil (Prusse Orientale) | ||||
| 3 | ALARD Joseph | 05/10/1943 | Grivegnée | 02/02/2021 | Namur | epx | BELVA Françoise | |||
| 4 | ALBERT Joseph | 1875 | Glaireuse | Luxembourg | 1939 | Glaireuse | Luxembourg | OTJACQUES Florence | ||
| 5 | ALBERTY Joseph | 1872 | Morhet | Luxembourg | 1959 | Bertrix | Luxembourg | LAMOTTE Hortense | ||
| 6 | ALLEGAERT Joseph | 08/10/1932 | Mouscron | 17/10/2010 | Gottechain | DESVENAIN Henriette | ||||
| 7 | ALLERT Joseph | 30/03/1940 | Biévène | 19/07/2021 | Namur | Namur | ||||
| 8 | AMAND Joseph | 1932 | Landen | Brabant flamand | 06/01/2000 | SEILLES | Namur | FRISON | ||
| 9 | AMAURY Joseph | 1922 | Recogne | Luxembourg | 1936 | Recogne | Luxembourg | |||
| 10 | ANDRE Joseph | 1932 | Spy | Namur | 22/08/2000 | Auvelais | Namur | VANHOUTVINCK | ||
| 11 | ANDRIANNE Joseph | 1902 | Beho | Luxembourg | 1960 | Torgny | Luxembourg | BAUDOIN Alice | ||
| 12 | ANGE Joseph | 1893 | Sberchamps | Luxembourg | 1918 | Cabourg (La Panne) | Flandre Occidentale | |||
| 13 | ARNOULD Joseph | 15/02/1947 | Flawinne | 12/01/2010 | Flawinne | MATHIEU Nadine | ||||
| 14 | ARNOULD Joseph | 1892 | Bertrix | Luxembourg | 1959 | Bertrix | Luxembourg | NEMERY Julia | ||
| 15 | ARNOULD Joseph | 1864 | Maissin | Luxembourg | 1947 | Maissin | Luxembourg | GILLET Lucie | ||
| 16 | ARNOULD Joseph | 1939 | Villance | Luxembourg | DEGAND Louise | |||||
| 17 | ARNOULD Joseph | 1850 | Martilly | Luxembourg | 1930 | Martilly | Luxembourg | PERRIN Elisabeth | ||
| 18 | ASHMAN Joseph | 12/12/1927 | Blaton | 05/05/2002 | Baudour | Agnès | ||||
| 19 | BAAR Joseph | 15/12/1956 | Rettigny | 15/09/2020 | Rettigny | epx | OFFERMANN Nadine | |||
| 20 | BADA Joseph | 1881 | Lamine | 1917 | Maestricht (Pays-Bas) | |||||
| 21 | BADOU Joseph | 1932 | Bois-De-Villers | Namur | 30/08/2000 | Namur | Namur | WIAME | ||
| 22 | BADOUX Joseph | 19/05/1938 | Assesse | 05/02/2007 | Namur | Veuf | FERAILLE Berthe | |||
| 23 | BADOUX Joseph | 1929 | Purnode | 05/04/2000 | Petit-Hallet | Liège | DARDENNE | |||
| 24 | BAETEN Joseph | 29/06/1942 | Hoeilaart | 03/01/2007 | Bouge | BELLENS Eliane | ||||
| 25 | BAEYENS Joseph | 06/09/1921 | Mouscron | 17/12/2006 | Mouscron | |||||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services