
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 162 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | ALAERT Ghislaine | 1983 | Herne | Brabant flamand | 1981 | Enghien | Hainaut | BOSMANS Nestor | ||
| 2 | ANTOINE Ghislaine | 1939 | Jemelle | Namur | 2016 | Mont-Godinne | Namur | BRISBOIS José (?) | ||
| 3 | BEAUDOINT Ghislaine | 05/06/1931 | Tohogne | 03/02/2021 | Huy | vve | BRISBOIS Maurice | |||
| 4 | BEGHAIN Ghislaine | 17/02/1921 | Hollain | 10/10/2004 | Tournai | HENRY Emile | ||||
| 5 | BEGHAIN Ghislaine | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 6 | BELENGER Ghislaine | 21.04.2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 7 | BELENGER Ghislaine | 10/05/1915 | Saint-Ghislain | 21/04/2007 | Tournai | V | LEGRAND Alfred | |||
| 8 | BIENFAIT Ghislaine | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 9 | BIENFAIT Ghislaine | 27/03/1935 | Wez Velvain | 02/06/2007 | Tournai | ALLARD Marcel | ||||
| 10 | BOTTEQUIN Ghislaine | 25/08/1951 | Mainvault | 14/03/2003 | Tournai | THIBAULT Jean-Jacques | ||||
| 11 | BOUVIER Ghislaine | 30/12/1923 | Calonne | 09/04/2020 | Tournai | vve | HOUZE Victorien | |||
| 12 | BOUVY Ghislaine | 27/02/1939 | Vance | 04/09/2020 | Amay | vve | DANSART Léon | |||
| 13 | BOVERIE Ghislaine | 20/01/1940 | Liège | 19/04/2020 | Vottem | vve | JEUKENNE Michel | |||
| 14 | BRASSEUR Ghislaine | 04/02/1914 | Laplaigne | 08/08/2005 | Tournai (St-Paul) | V | DUMONT Cyrille | |||
| 15 | BRASSEUR Ghislaine | 2005 | Tournai (St-Paul) | Hainaut | ||||||
| 16 | BRUNIN Ghislaine | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 17 | BRUNIN Ghislaine | 02/06/1938 | Renaix | 23/12/2007 | Tournai | Alfred | ||||
| 18 | BUYSE Ghislaine | 19/04/1934 | Noirchain | 25/03/2020 | Mons | vve | BOMPAS Ghislain | |||
| 19 | CALLEMIEN Ghislaine | 26/06/1935 | Assebroek | 02/02/2021 | Brugge | |||||
| 20 | CARPREAU Ghislaine | 21/05/1932 | Anvaing | 27/03/2021 | Halle | epx | MOULIGNEAUX Jean | |||
| 21 | CAUVIN Ghislaine | 12/12/1936 | 02/04/2021 | Tournai | epse | DEDESSUSLESMOUTIER Marcel | ||||
| 22 | CHEVALIER Ghislaine | 25/04/1938 | Hollain | 20/01/2006 | Jollain | V | VAN VEEN Jean | |||
| 23 | CHOQUET Ghislaine | 07/09/1908 | Péruwelz | 17/04/2003 | Tournai | HUVELLE Jules | ||||
| 24 | CHOQUET Ghislaine | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 25 | CLAUS Ghislaine | 03/12/1949 | Jemappes | 26/07/2020 | Mons | vve | FILLIEUX Jacques | |||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services