
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 200 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | AGIER Bernard | 28/03/1952 | Lyon | France | 19/10/2010 | Liège | ||||
| 2 | ALBERT Bernard | 06/12/1965 | Libramont | 25/07/2020 | Sugny | |||||
| 3 | ANSELAIN Bernard | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 4 | ANSELAIN Bernard | 27/08/1942 | Chapelle-Ã -Wattines | 24/06/2003 | Tournai | MICHEL Claudine | ||||
| 5 | BARA Bernard | 03/04/1944 | Hem | 01/11/2020 | Mouscron | epx | BEKAERT Jeannine | |||
| 6 | BARRET Bernard | 15/05/1953 | Puteaux | France | 09/04/2021 | Saint-Mard | epx | BARDOT Nadine | ||
| 7 | BAUVIGNET Bernard | 02/01/1952 | Uccle | 14/12/2020 | La Louvière | epx | JAMMENG Monique | |||
| 8 | BEECKMAN Bernard | 21/09/1948 | Pottes | 25/08/2006 | Renaix | |||||
| 9 | BERDOUX Bernard | 19/01/1957 | Houdeng-Goegnies | 02/11/2006 | Anderlecht (Erasme) | BUYSSE Chantal | ||||
| 10 | BERTON Bernard | 09/12/1961 | Tournai | 27/07/2005 | Péruwelz | |||||
| 11 | BEYAERT Bernard | 17.02.2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 12 | BEYAERT Bernard | 28/09/1946 | Tournai | 17/02/2005 | Tournai | LEFRANCQ Gisèle | ||||
| 13 | BILOUET Bernard | 16/12/1951 | Mourcourt | 11/04/2008 | Tournai | LEROY Chantal | ||||
| 14 | BILOUET Bernard | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 15 | BLONDIAUX Bernard | 29/04/1921 | Javingue-Sevry | 19/01/2010 | Dinant | Veuf | BOURGUIGNON Gabrielle | |||
| 16 | BODSON Bernard | 1947 | Bertrix | Luxembourg | 1956 | Bertrix | Luxembourg | |||
| 17 | BONCHOUX Bernard | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 18 | BONCHOUX Bernard | 20/10/1948 | Mourcourt | 17/02/2007 | Tournai | |||||
| 19 | BORE Bernard | 1978 | ||||||||
| 20 | BOSSAERT Bernard | 26.08.2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 21 | BOSSAERT Bernard | 07/09/1953 | Néchin | 26/08/2003 | Tournai | STEKELORUM Christine | ||||
| 22 | BOTRON Bernard | 16/09/1956 | Namur | Namur | 03/04/2021 | Namur | cpn | JOUX Yvette | ||
| 23 | BOUVIER Bernard | 17/02/1950 | Tournai | 24/09/2009 | Watermael-Boitsfort | DERY Yvette | ||||
| 24 | BRAL Bernard | 03/07/1941 | 06/11/2020 | Tournai | epx | BAFORT Michelle | ||||
| 25 | BRISOUX Bernard | 11/06/1958 | Néchin | 20/12/2010 | Néchin | |||||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services