
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 189 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | ACHOUR Alain | 19/10/1956 | Quaregnon | 04/03/2020 | Wasmeul | epx | ROUABHI Khedidja | |||
| 2 | ALLARD Alain | 1953 | Pottes | Hainaut | 12.02.2006 | Tournai | Hainaut | |||
| 3 | ALLARD Alain | 08/11/1953 | Pottes | 12/02/2006 | Tournai | |||||
| 4 | ANDRE Alain | 08/03/1961 | Namur | 29/04/2010 | Namur | |||||
| 5 | BARBIER Alain | 1949 | Paris (France) | |||||||
| 6 | BARBIEUX Alain | 22/10/1962 | Baudour | 30/03/2021 | Hornu | |||||
| 7 | BARTHOLOME Alain | 1944 | Verviers | 07/04/2000 | Namur | Namur | VAN den HEUVEL | |||
| 8 | BERNARD Alain | 02/10/1957 | Avelgem | 31/01/2020 | Jollain-Merlin | epx | DEFRESNES Renée | |||
| 9 | BONET Alain | 01.05.2012 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 10 | BOUGNET Alain | 19/12/1951 | Comblain-au-Pont | 06/02/2021 | Liège | |||||
| 11 | BOULEZ Alain | 07/09/1950 | Mouscron | 12/04/2021 | Mouscron | epx | VERDY Danièle | |||
| 12 | BOURDON Alain | 30/12/1962 | 16/09/2020 | Tournai | cpn | LARDINOIS Caroline | ||||
| 13 | BOURDOUX Alain | 30/01/1943 | Alleur | 18/09/2010 | Forest | DECROIX Annik | ||||
| 14 | BOURGUIGNON Alain | 1965 | Namur | Namur | 08/02/2000 | Mont-Godinne | Namur | HOUTHOOFDT | ||
| 15 | BOUVIER Alain | 11/03/1956 | Tournai | 31/12/2005 | Tournai | CRAYE Carine | ||||
| 16 | BOUVIER Alain | 31.12.2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 17 | BRAHIM Alain | 07/08/1950 | Fontaine-l'Evêque | 04/02/2021 | Montigny-le-Tilleul | |||||
| 18 | BRIMBERT Alain | 11/12/1963 | Renaix | 08/08/2005 | Ath | |||||
| 19 | BRIOT Alain | 1964 | Namur | 2016 | Namur | Namur | ||||
| 20 | BRUYERE Alain | 18/04/1955 | Baudour | 15/03/2021 | Soignies | epx | LIBERT Gisèle | |||
| 21 | BRUYNOOGHE Alain | 27/05/1950 | Mouscron | 28/12/2010 | Mouscron | |||||
| 22 | BUCKENS Alain | 20/11/1955 | Tournai | 14/09/2006 | Leuze | |||||
| 23 | BUFFELS Alain | 23/01/1959 | Tournai | 18/10/2010 | Tournai | LECLERCQ Eveline | ||||
| 24 | CANNUYER Alain | 16/04/1963 | Soignies | 11/12/2020 | Quaregnon | epx | DECAMK Marie-France | |||
| 25 | CARETTE Alain | 13/03/1958 | Tournai | 07/07/2007 | Warcoing | DOUTRELUINGNE Brigitte | ||||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services