
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 59 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | LOUIS Albert | 28/07/1942 | Hotton | 17/11/2020 | Amonines | epx | PAQUAY Solange | |||
| 2 | LOUIS Alberte | 06/06/1917 | Bastogne | 16/05/2010 | Bouge | Veuve | DERMIENCE Justin | |||
| 3 | LOUIS Alberte Maria Joséphine | 06/06/1917 | Bastogne | 16/05/2010 | Namur | Namur | ||||
| 4 | LOUIS Alice | 1912 | Daviha | Luxembourg | 1941 | SAUBOIN Elisée | ||||
| 5 | LOUIS Alice | 03/06/1917 | Opprebais | 22/09/2004 | Ath | V | ERICX Urbain | |||
| 6 | LOUIS Aline | Ambly | Luxembourg | 1933 | Rondu | Luxembourg | ||||
| 7 | LOUIS Andrée | 1928 | Dinant | Namur | 02/09/2000 | Ciney | Namur | RICAILLE | ||
| 8 | LOUIS Anita | 1929 | Moustier-sur-Sambre | 2017 | Auvelais | Namur | ||||
| 9 | LOUIS Anne-Marie | 28/11/1932 | Nives | 01/11/2020 | Libramont-Chevigny | vve | PINSON André | |||
| 10 | LOUIS Appoline | 1946 | Paliseul | Luxembourg | ||||||
| 11 | LOUIS Arlette | 12/06/1932 | Matadi | Congo | 29/05/2021 | Woluwé-Saint-Lambert | ||||
| 12 | LOUIS Auguste Victor Joseph Ghislain | 24/05/1929 | Namur | Namur | 04/12/2011 | Namur | Namur | |||
| 13 | LOUIS Bertha | 13/11/1920 | Fleurus | 16/08/2010 | Montignies-sur-Sambre | Veuve | DORGEO Emile | |||
| 14 | LOUIS Chantal | 25/04/1956 | Baudour | 26/05/2020 | Jemappes | |||||
| 15 | LOUIS Claire | 16/04/1942 | Etalle | 03/11/2020 | Bastogne | vve | DOFFAGNE Claude | |||
| 16 | LOUIS Cyrille | 1907 | Sainte-Marie | 1940 | Denterghem | Flandre Occidentale | GENIN Louise | |||
| 17 | LOUIS Denise | 09/05/1941 | Athus | 18/06/2017 | Saint-Mard | epx | THILL Louis | |||
| 18 | LOUIS Elisa | 1859 | Bras | Luxembourg | 1925 | Frassem | Luxembourg | |||
| 19 | LOUIS Emile | 1868 | Martilly | Luxembourg | 1950 | Martilly | Luxembourg | |||
| 20 | LOUIS Fabienne Isabelle Alberte Ghislaine | 02/07/1967 | Namur | Namur | 24/07/2019 | Namur | Namur | |||
| 21 | LOUIS Félicie | 1855 | Laidprangeleux | 1933 | Grandmenil | Namur | ||||
| 22 | LOUIS Francine Amélie Raymonde Aimable Ghislaine | 28/12/1932 | Belgrade | Namur | 17/12/2014 | Namur | Namur | |||
| 23 | LOUIS Françoise | 17/10/1973 | Rocourt | 06/05/2021 | Bruxelles | |||||
| 24 | LOUIS Germaine Séraphine Marie Thérèse | 03/08/1921 | Tillet | 27/10/2013 | Namur | Namur | ||||
| 25 | LOUIS Gilberte | 1914 | Arville | Luxembourg | 29/06/2000 | Namur | Namur | |||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services