
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 75 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | GILSON Adolphe | 1931 | Wanlin | Namur | COLLOT Thérèse | |||||
| 2 | GILSON Alain | 19/06/1934 | Uccle | 21/03/2010 | Anderlecht | DEBAILLE Marie | ||||
| 3 | GILSON Albert Louis Désiré Joseph Ghislain | 13/05/1927 | Namur | Namur | 05/12/1994 | Namur | Namur | |||
| 4 | GILSON André | 17/07/1947 | Temploux | 07/05/2021 | Woluwe-Saint-Lambert | epx | WAGNEUR Chantal | |||
| 5 | GILSON André | 27/07/1935 | Ixelles | 16/09/2020 | Woluwé-Saint-Lambert | vf | DE BES Jeannine | |||
| 6 | GILSON André Joseph Nestor Ghislain | 17/07/1947 | Temploux | 07/05/2021 | Woluwe-Saint-Lambert | |||||
| 7 | GILSON Antoine Alphonse Maurice Ghislain | 30/11/1937 | Pepinster | 24/09/2021 | Namur | Namur | ||||
| 8 | GILSON Auguste Joseph | 1870 | Bra | Liège | 1922 | Bra | Liège | LESENFANTS Eugénie | ||
| 9 | GILSON Béatrice Irène Henriette Ghislaine | 06/08/1930 | Namur | Namur | 18/09/2021 | Namur | Namur | |||
| 10 | GILSON Christian | 01/06/1956 | Namur | Namur | 08/03/2021 | Spy | epx | HANCE Myriam | ||
| 11 | GILSON Christian Henri Maurice Ghislain | 13/09/1949 | Bouvignes-sur-Meuse | 11/07/2009 | Namur | Namur | ||||
| 12 | GILSON Claire Madeleine Ghislaine | 03/04/1930 | Sart-Bernard | 01/12/2018 | Namur | Namur | ||||
| 13 | GILSON Claude | 1931 | Avignon | France | 27/07/2000 | Namur | Namur | |||
| 14 | GILSON Colette | 16/07/1936 | Verviers | 06/08/2020 | Verviers | |||||
| 15 | GILSON Daniel | 26/02/1948 | Bouge | 29/01/2021 | Bouge | |||||
| 16 | GILSON Daniel Jacques André Ghislain | 26/02/1948 | Namur | Namur | 29/01/2021 | Namur | Namur | |||
| 17 | GILSON David | 05/09/1979 | Namur | 24/11/2010 | Malonne | |||||
| 18 | GILSON Elmée Françoise Sylvie | 23/07/1921 | Habay-la-Neuve | 29/12/2012 | Namur | Namur | ||||
| 19 | GILSON Emile | 1901 | Chiny | Luxembourg | 27/10/2000 | Sainte-Ode | Luxembourg | MOUZON | ||
| 20 | GILSON Eric Léon Marie | 14/02/1961 | Namur | Namur | 16/08/2020 | Namur | Namur | |||
| 21 | GILSON France Odile | 1938 | Namur | 2017 | Mesnil-Saint-Blaise | Namur | TASIAUX Joseph (?) | |||
| 22 | GILSON François Nicolas Gustave | 12/06/1913 | Namur | Namur | 20/11/1984 | Namur | Namur | |||
| 23 | GILSON Françoise Marie Florence Michelle Ghislaine | 23/04/1954 | Namur | 09/04/2023 | Namur | |||||
| 24 | GILSON Freddy | 1935 | Zetrud-Lumay | 19/04/2000 | Thorembais-Saint-Trond | Brabant wallon | JAUMOTTE | |||
| 25 | GILSON Ghislaine | 05/03/1925 | Gembloux | 08/06/2019 | Namur | Namur | ||||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services