
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2022 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays
Nous avons trouvé 151 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | FONTAINE Adèle | 23/02/1922 | Marquain | 23/05/2007 | Tournai | V | GOBLET Arthur | |||
| 2 | FONTAINE Adèle | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 3 | FONTAINE Alain | 26/06/1962 | Tournai | Hainaut | 30/04/2021 | Marquain | epx | DE CALUWE Francette | ||
| 4 | FONTAINE Alberte | ??/??/1915 | Non-cité | 08/01/2010 | Esneux | LE BUSSY Guy | ||||
| 5 | FONTAINE Alberte | 1905 | 08/01/2010 | Esneux | LE BUSSY Guy | |||||
| 6 | FONTAINE Alice Sophie Joseph | 1890 | Havinnes | Hainaut | 1924 | Béclers | Hainaut | LEROY François | ||
| 7 | FONTAINE André | 13/07/1938 | Bressous | 06/04/2021 | Angleur | |||||
| 8 | FONTAINE Andrée | 25/04/1925 | Arlon | 10/11/2020 | Arlon | vve | KILL Eugène | |||
| 9 | FONTAINE Antoinette | 1888 | Bertrix | Luxembourg | 1967 | Bertrix | Luxembourg | MASSON Arthur | ||
| 10 | FONTAINE Auguste | 05/08/1921 | Gilly | 11/10/2003 | Namur | PETRE Lucienne | ||||
| 11 | FONTAINE Aurélie | 1880 | Havinnes | Hainaut | 1943 | Havinnes | Hainaut | |||
| 12 | FONTAINE Baudouin | 16/04/1946 | Leuze | 18/04/2010 | Woluwé-Saint-Lambert | LANNOY Marie | ||||
| 13 | FONTAINE Bernard | 1949 | Hensies | Hainaut | 2016 | Battincourt | Luxembourg | STREVELER Louise | ||
| 14 | FONTAINE Bernard | 02/08/1954 | Tournai | 29/10/2006 | La Glanerie | |||||
| 15 | FONTAINE Berthe | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 16 | FONTAINE Berthe | 31/08/1929 | Gaurain-Rx | 18/06/2008 | Tournai | V | DE SCHEPPER Honoré | |||
| 17 | FONTAINE Berthe Ghislaine | 23/07/1928 | Vezin | 01/01/2021 | Namur | Namur | ||||
| 18 | FONTAINE Christian | 09/09/1931 | Gaurain-Ramecroix | 09/03/2021 | Tournai | Hainaut | epx | DELAUNOY Marcelle | ||
| 19 | FONTAINE Christiane | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 20 | FONTAINE Christiane | 08/03/1925 | Vezon | 25/08/2008 | Tournai | V | BOUTRY Gilbert | |||
| 21 | FONTAINE Christiane | 06/10/1930 | Vimpelles | 05/10/2008 | Anderlecht | DELEUZE Marcel | ||||
| 22 | FONTAINE Christine | 31/08/1968 | Saint-Mard | 31/05/2020 | Arlon | |||||
| 23 | FONTAINE Claire | 18/05/1914 | Pipaix | 08/01/2007 | Leuze | V | DUQUESNOY Jules | |||
| 24 | FONTAINE Claude | 1945 | Gembloux | Namur | 2016 | Namur | Namur | |||
| 25 | FONTAINE Elise Augusta Liliane Ghislaine | 14/09/1952 | Weillen | 29/01/2015 | Namur | Namur | ||||
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
© Copyright 2017-2022, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services